| Locate by: |
|
Approved TMDLs - Alphabetical listing
| Waterbody | Parameter of Concern | Sites |
| AIWW-Waccamaw River | Dissolved Oxygen | MD-110, MD-111, MD-136, MD-127, MD-089, MD-088, MD-146, MD-137, MD-087,MD-085, MD-091, MD-125 |
| Allison Creek | Fecal Coliform | CW-171 |
| Ashley River | Dissolved Oxygen | CSTL-102, MD-049 |
| Beaufort River | Dissolved Oxygen | MD-001, MD-002, MD-003, MD-004, MD02003 |
| Beaverdam Creek | Fecal Coliform | SV-345 |
| Beaverdam Creek | Fecal Coliform | CW-153 |
| Big Generostee Creek | Fecal Coliform | SV-316 |
| Big Swamp | Fecal Coliform | PD-169 |
| Big Wateree Creek | Fecal Coliform | CW-072 |
| Big Wateree Creek | Turbidity | CW-072 |
| Broad Mouth Creek | Fecal Coliform | S-010, S-289, S-304 |
| Brown Creek | Fecal Coliform | CW-105 |
| Brushy Creek | Fecal Coliform | BE-009, BE-035 |
| Bush River | Fecal Coliform | S-046 & S-102 |
| Calabash Branch | Fecal Coliform | CW-134 |
| Camp Creek | Fecal Coliform | CW-235 |
| Cane Creek | Fecal Coliform | CW-017, CW-047, CW-131, CW-151, CW-185 |
| Cane Creek | Fecal Coliform | SV-342, SV-343 |
| Catawba River-Rocky Creek | Fecal Coliform | CW-002, CW-174, CW-175, CW-236 |
| Catawba River Trib | Fecal Coliform | CW-221 |
| Cattle Creek | Fecal Coliform | E-108 |
| Cedar Creek | Fecal Coliform | B-320 |
| Coneross Creek | Fecal Coliform | SV-333 & SV-004 |
| Congaree Creek | Fecal Coliform | C-005, C-008, C-025, C-067 |
| Cooper River-Wando River-Charleston Harbor | Dissolved Oxygen | MD-115 |
| Coosawhatchie R-Sanders Br | Dissolved Oxygen | CSTL-011, CSTL-109 |
| Cuffytown Creek | Fecal Coliform | SV-351 |
| Dorchester Creek-Sawmill Branch | Fecal Coliform | CSTL-013, CSTL-043 |
| Durbin Creek | pH | B-097 |
| Enoree River Basin | Fecal Coliform | B-035, B-037, B-038, B-041, B-053, B-054, B-072, B-097, B-150, B-186, B-192, B-231, B-241, B-246, BE-001, BE-007, BE-015, BE-017, BE-018, BE-020, BE-024, BE-039, BE-040 |
| Fishing Creek | Fecal Coliform | CW-005, CW-008, CW-029,CW-224, CW-225,CW-233 |
| Fork Creek | Fecal Coliform | PD-067, PD-068 |
| Four Holes Swamp and Tribs | Fecal Coliform | E-022, E-076, E-059, E-050, E-051, E-052 |
| Grassy Run Branch | Fecal Coliform | CW-088 |
| Halfway Swamp | Fecal Coliform | C-058, C-063, CW-241, SC-006, SC-007 |
| Hanging Rock | Fecal Coliform | PD-328 |
| Hard Labor Creek | Fecal Coliform | SV-151 |
| Hollow Creek | Fecal Coliform | SV-350 |
| Horse Creek | Fecal Coliform | SV-069, SV-072, SV-073, SV-250 |
| Indian Field Swamp | Fecal Coliform | E-032 |
| Lake Edgar Brown | Phosphorus & pH | CL-064 |
| Lick Creek | Fecal Coliform | PD-329 |
| Litchfield-Pawley's Island | Fecal Coliform | 04-09, 04-10, 04-11, 04-12, 04-13, 04-14, 04-19, 04-21 |
| Little Eastatoe Creek | Fecal Coliform | SV-341 |
| Little River | Fecal Coliform | S-034, S-038, S-099, S-135, S-297, S-305 |
| Little Saluda | Fecal Coliform | S-050, S-123, S-255, S-290, S-306, S-324 |
| Lorick Branch | Fecal Coliform | S-150 |
| Lower Broad River | Fecal Coliform | B-046, B-064, B-074, B-075, B-077, B-086, B-102, B-110, B-123, B-136, B-145, B-155, B-243, B-280, B-316, B-335, B-337, B-338, B-350 |
| Lower Allison Creek |
Fecal Coliform | CW-249 |
| Lower Saluda River | Fecal Coliform | S-149, S-294, S-260 |
| Middle Tyger River | Fecal Coliform | B-148 |
| Mill Creek | Fecal Coliform | S-315 |
| Murrell's Inlet Estuary | Fecal Coliform | 04-01, 04-01A, 04-02, 04-06, 04-08, 04-16, 04-26, 04-27 |
| Neelys Creek | Fecal Coliform | CW-227 |
| North Fork Edisto and Tributaries |
Fecal Coliform | E-084, E-091, E-102, RS-01004 |
| Pee Dee River Basin | Fecal Coliform | PD-030, PD-030A, PD-037, PD-040, PD-065, PD-066, PD-098, PD-113, PD-179, PD-180, PD-187, PD-239, PD-320, PD-333, PD-342, PD-352 |
| Polk Swamp | Fecal Coliform | E-016, E-109 |
| Rawls Creek | Fecal Coliform | S-287 |
| Rabon Creek | Fecal Coliform | S-096, S-307, S-321, S-322 |
| Roberts Swamp | Fecal Coliform | E-039 |
| Rocky Creek-Catawba River | Fecal Coliform | CW-002, CW-174, CW-175, CW-236 |
| Rocky River-Wilson Creek | Fecal Coliform | SV-031, SV-041, SV-043, SV-139, SV-140, SV-141, SV-347 |
| Sanders Br-Coosawhatchie R | Dissolved Oxygen | CSTL-011, CSTL-109 |
| Sawmill Branch-Dorchester Creek | Fecal Coliform | CSTL-013, CSTL-043 |
| Sawneys Creek | Fecal Coliform | CW-079, CW-228 |
| Scape Ore Swamp | Fecal Coliform | PD-355 |
| Scott Creek | Fecal Coliform | S-044 |
| South Fork Edisto River | Fecal Coliform | E-002, E-036, RS-01034 |
| Spears and Kelly Creeks | Fecal Coliform | CW-154, CW-166 |
| Steele Creek | Fecal Coliform | CW-009, CW-011, CW-203 |
| Thompson Creek | Fecal Coliform | PD-246, PD-247 |
| Tinkers Creek | Fecal Coliform | CW-234 |
| Tools Fork Creek | Fecal Coliform | CW-212 |
| Twelve Mile Creek | Fecal Coliform | SV-015, SV-136, SV-137, SV-206, SV-239 |
| Twenty-five Mile Creek | Fecal Coliform | CW-080 |
| Tyger River Basin | Fecal Coliform | B-005, B-008, B-012, B-014, B-018A, B-019, B-020, B-021, B-051, B-067A, B-067B, B-164, B-199, B-219, B-235, B-263, B-286, B-287, B-315, B-321, B-332, B-336, BF-007, BF-008 |
| Upper Broad River Watershed | Fecal Coliform | B-026, B-028, B-042, B-044, B-048, B-056, B-057, B-059, B-062, B-088, B-095, B-100, B-103, B-119, B-126, B-128, B-133, B-159, B-191, B-211, B-221, B-259, B-277, B-278, B-301, B-302, B-323, B-325, B-326, B-330, B-331, B-334, BL-001, BL-005, BP-001 |
| Upper Little Pee Dee | Fecal Coliform | PD-29E |
| Upper Saluda River Basin | Fecal Coliform | S-004, S-005, S-007, S-087, S-103, S-171, S-250, S-252, S-267, S-299, S-300, S-301, S-302 |
| Upper Savannah River | Fecal Coliform | RS-1049, SV-017, SV-052, SV-053B, SV-111, SV-135, SV-164, SV-192, SV-233, SV-241, SV-245, SV-268, SV-318, SV-348, SV-349 |
| Waccamaw River-AIWW | Dissolved Oxygen | MD-110, MD-111, MD-136, MD-127, MD-089, MD-088, MD-146, MD-137, MD-087, MD-085, MD-091, MD-125 |
| Waxhaw Creek | Fecal Coliform | CW-083, CW-145, CW-176 |
| Wildcat Creek | Fecal Coliform | CW-006,CW-096 |
Approved TMDLs - Parameter Listing
Jump to: DO FC P Turbidity Back to top
Parameter of Concern |
Waterbody | Sites |
| Dissolved Oxygen | AIWW-Waccamaw River | MD-110, MD-111, MD-136, MD-127, MD-089, MD-088, MD-146, MD-137, MD-087, MD-085, MD-091, MD-125 |
| Dissolved Oxygen | Ashley River | CSTL-102, MD-049 |
| Dissolved Oxygen | Beaufort River | MD-001, MD-002, MD-003, MD-004, MD02003 |
| Dissolved Oxygen | Coosawhatchie R-Sanders Br | CSTL-011, CSTL-109 |
| Dissolved Oxygen | Cooper River-Wando River Charleston Harbor |
MD-115 |
| Fecal Coliform | Allison Creek | CW-171 |
| Fecal Coliform | Beaverdam Creek | SV-345 |
| Fecal Coliform | Beaverdam Creek | CW-153 |
| Fecal Coliform | Big Generostee Creek | SV-316 |
| Fecal Coliform | Big Swamp | PD-169 |
| Fecal Coliform | Big Wateree Creek | CW-072 |
| Fecal Coliform | Broad Mouth Creek | S-010, S-289, S-304 |
| Fecal Coliform | Brown Creek | CW-105 |
| Fecal Coliform | Brushy Creek | BE-009, BE-035 |
| Fecal Coliform | Bush River | S-046 & S-102 |
| Fecal Coliform | Calabash Branch | CW-134 |
| Fecal Coliform | Camp Creek | CW-235 |
| Fecal Coliform | Cane Creek | CW-017, CW-047, CW-131, CW-151, CW-185 |
| Fecal Coliform | Cane Creek | SV-342, SV-343 |
| Fecal Coliform | Catawba River-Rocky Creek | CW-002, CW-174, CW-175, CW-236 |
| Fecal Coliform | Catawba River Trib | CW-221 |
| Fecal Coliform | Cattle Creek | E-108 |
| Fecal Coliform | Cedar Creek | B-320 |
| Fecal Coliform | Coneross Creek | SV-333 & SV-004 |
| Fecal Coliform | Congaree Creek | C-005, C-008, C-025, C-067 |
| Fecal Coliform | Cuffytown Creek | SV-351 |
| Fecal Coliform | Enoree River Basin | B-035, B-037, B-038, B-041, B-053, B-054, B-072, B-097, B-150, B-186, B-192, B-231, B-241, B-246, BE-001, BE-007, BE-015, BE-017, BE-018, BE-020, BE-024, BE-039, BE-040 |
| Fecal Coliform | Fishing Creek | CW-005, CW-008, CW-029,CW-224, CW-225,CW-233 |
| Fecal Coliform | Fork Creek | PD-067, PD-068 |
| Fecal Coliform | Four Holes Swamp and Tribs | E-022, E-076, E-059, E-050, E-051, E-052 |
| Fecal Coliform | Grassy Run Branch | CW-088 |
| Fecal Coliform | Halfway Swamp | C-058, C-063, CW-241, SC-006, SC-007 |
| Fecal Coliform | Hanging Rock - Lick Creek | PD-328, PD-329 |
| Fecal Coliform | Hard Labor Creek | SV-151 |
| Fecal Coliform | Hollow Creek | SV-350 |
| Fecal Coliform | Horse Creek | SV-069, SV-072, SV-073, SV-250 |
| Fecal Coliform | Indian Field Swamp | E-032 |
| Fecal Coliform | Litchfield-Pawley's Island | 04-09, 04-10, 04-11, 04-12, 04-13, 04-14, 04-19, 04-21 |
| Fecal Coliform | Little Eastatoe Creek | SV-341 |
| Fecal Coliform | Little River | S-034, S-038, S-099, S-135, S-297, S-305 |
| Fecal Coliform | Little Saluda | S-050, S-123, S-255, S-290, S-306, S-324 |
| Fecal Coliform | Lorick Branch | S-150 |
| Fecal Coliform |
Lower Allison Creek | CW-249 |
| Fecal Coliform | Lower Broad River | B-046, B-064, B-074, B-075, B-077, B-086, B-102, B-110, B-123, B-136, B-145, B-155, B-243, B-280, B-316, B-335, B-337, B-338, B-350 |
| Fecal Coliform | Lower Saluda River | S-149, S-294, S-260 |
| Fecal Coliform | Middle Tyger River | B-148 |
| Fecal Coliform | Mill Creek | S-315 |
| Fecal Coliform | Murrell's Inlet Estuary | 04-01, 04-01A, 04-02, 04-06, 04-08, 04-16, 04-26, 04-27 |
| Fecal Coliform | Neelys Creek | CW-227 |
| Fecal Coliform |
North Fork Edisto and Tributaries | E-084, E-091, E-102, RS-01004 |
| Fecal Coliform | Pee Dee River Basin | PD-030, PD-030A, PD-037, PD-040, PD-065, PD-066, PD-098, PD-113, PD-179, PD-180, PD-187, PD-239, PD-320, PD-333, PD-342, PD-352 |
| Fecal Coliform | Polk Swamp | E-016, E-109 |
| Fecal Coliform | Rabon Creek | S-096, S-307, S-321, S-322 |
| Fecal Coliform | Rawls Creek | S-287 |
| Fecal Coliform | Roberts Swamp | E-039 |
| Fecal Coliform | Rocky River-Wilson Creek | SV-031, SV-041, SV-043, SV-139, SV-140, SV-141, SV-347 |
| Fecal Coliform | Sawmill Branch-Dorchester Creek | CSTL-013, CSTL-043 |
| Fecal Coliform | Sawneys Creek | CW-079, CW-228 |
| Fecal Coliform | Scape Ore Swamp | PD-355 |
| Fecal Coliform | Scott Creek | S-044 |
| Fecal Coliform | South Fork Edisto River | E-002, E-036, RS-01034 |
| Fecal Coliform | Spears and Kelly Creeks | CW-154, CW-166 |
| Fecal Coliform | Steele Creek | CW-009, CW-011, CW-203 |
| Fecal Coliform | Thompson Creek | PD-246, PD-247 |
| Fecal Coliform | Tinkers Creek | CW-234 |
| Fecal Coliform | Tools Fork Creek | CW-212 |
| Fecal Coliform | Twelve Mile Creek | SV-015, SV-136, SV-137, SV-206, SV-239 |
| Fecal Coliform | Twenty-five Mile Creek | CW-080 |
| Fecal Coliform | Tyger River Basin | B-005, B-008, B-012, B-014, B-018A, B-019, B-020, B-021, B-051, B-067A, B-067B, B-164, B-199, B-219, B-235, B-263, B-286, B-287, B-315, B-321, B-332, B-336, BF-007, BF-008 |
| Fecal Coliform | Upper Broad River Watershed | B-026, B-028, B-042, B-044, B-048, B-056, B-057, B-059, B-062, B-088, B-095, B-100, B-103, B-119, B-126, B-128, B-133, B-159, B-191, B-211, B-221, B-259, B-277, B-278, B-301, B-302, B-323, B-325, B-326, B-330, B-331, B-334, BL-001, BL-005, BP-001 |
| Fecal Coliform | Upper Little Pee Dee | PD-29E |
| Fecal Coliform | Upper Saluda River Basin | S-004, S-005, S-007, S-087, S-103, S-171, S-250, S-252, S-267, S-299, S-300, S-301, S-302 |
| Fecal Coliform | Upper Savannah River | RS-1049, SV-017, SV-052, SV-053B, SV-111, SV-135, SV-164, SV-192, SV-233, SV-241, SV-245, SV-268, SV-318, SV-348, SV-349 |
| Fecal Coliform | Waxhaw Creek | CW-083, CW-145, CW-176 |
| Fecal Coliform | Wildcat Creek | CW-006,CW-096 |
| pH | Durbin Creek | B-097 |
| Phosphorus & pH | Lake Edgar Brown | CL-064 |
| Turbidity | Big Wateree Creek | CW-072 |
Bureau of Water . Phone: (803) 898-4300 . Fax: (803) 898-4215 . Contact Us