|
| Total Respond.# |
Not At Risk | At Risk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | ||
| TOTAL | 1,803 | 1,373 | 75.6 | 72.9-78.1 | 430 | 24.4 | 21.9-27.1 |
| GENDER | |||||||
| Female | 1,803 | 1,373 | 75.6 | 72.9-78.1 | 430 | 24.4 | 21.9-27.1 |
| RACE | |||||||
| White | 1,358 | 1,037 | 75.2 | 72.2-77.9 | 321 | 24.8 | 22.1-27.8 |
| African American | 397 | 307 | 78.0 | 71.4-83.4 | 90 | 22.0 | 16.6-28.6 |
| Other Minorities | 34 | 18 | 62.3 | 42.1-79.0 | 16 | 37.7 | 21.0-57.9 |
| HISPANIC | |||||||
| Yes | 35 | 31 | 89.9 | 70.7-97.1 | 4 | 10.1 | 2.9-29.3 |
| No | 1,736 | 1,317 | 75.2 | 72.5-77.8 | 419 | 24.8 | 22.2-27.5 |
| AGE | |||||||
| 35-44 | 265 | 164 | 63.7 | 56.1-70.6 | 101 | 36.3 | 29.4-43.9 |
| 45-54 | 556 | 425 | 74.0 | 68.7-78.6 | 131 | 26.0 | 21.4-31.3 |
| 55-64 | 412 | 328 | 80.4 | 75.2-84.7 | 84 | 19.6 | 15.3-24.8 |
| 65+ | 570 | 456 | 80.5 | 75.9-84.4 | 114 | 19.5 | 15.6-24.1 |
| EDUCATION | |||||||
| Less Than H.S. | 338 | 222 | 64.3 | 56.9-71.1 | 116 | 35.7 | 28.9-43.1 |
| H.S. or G.E.D. | 589 | 447 | 75.2 | 70.3-79.5 | 142 | 24.8 | 20.5-29.7 |
| Some Post-H.S. | 426 | 323 | 74.2 | 68.5-79.3 | 103 | 25.8 | 20.7-31.5 |
| College Graduate | 449 | 380 | 84.8 | 80.4-88.4 | 69 | 15.2 | 11.6-19.6 |
| HOUSEHOLD INCOME | |||||||
| Less than $15,000 | 326 | 228 | 68.1 | 60.9-74.5 | 98 | 31.9 | 25.5-39.1 |
| $15,000- 24,999 | 316 | 223 | 69.1 | 61.6-75.8 | 93 | 30.9 | 24.2-38.4 |
| $25,000- 34,999 | 198 | 154 | 75.5 | 66.9-82.5 | 44 | 24.5 | 17.5-33.1 |
| $35,000- 49,999 | 237 | 184 | 76.8 | 69.5-82.8 | 53 | 23.2 | 17.2-30.5 |
| $50,000+ | 430 | 362 | 83.4 | 78.6-87.4 | 68 | 16.6 | 12.6-21.4 |
| COUNTY/REGION** | |||||||
| Appalachia I | 78 | 63 | 77.9 | 65.6-86.7 | 15 | 22.1 | 13.3-34.4 |
| Appalachia II | 128 | 99 | 76.7 | 67.7-83.9 | 29 | 23.3 | 16.1-32.3 |
| Appalachia III | 116 | 86 | 74.5 | 65.0-82.1 | 30 | 25.5 | 17.9-35.0 |
| Catawba | 77 | 58 | 76.8 | 65.0-85.5 | 19 | 23.2 | 14.5-35.0 |
| Edisto | 42 | 35 | 83.0 | 66.7-92.2 | 7 | 17.0 | 7.8-33.3 |
| Low Country | 87 | 62 | 75.0 | 64.1-83.4 | 25 | 25.0 | 16.6-35.9 |
| Palmetto | 171 | 140 | 80.8 | 72.4-87.1 | 31 | 19.2 | 12.9-27.6 |
| Pee Dee | 556 | 423 | 74.8 | 69.8-79.3 | 133 | 25.2 | 20.7-30.2 |
| Savannah | 68 | 49 | 63.5 | 48.1-76.6 | 19 | 36.5 | 23.4-51.9 |
| Trident | 157 | 123 | 78.3 | 70.5-84.4 | 34 | 21.7 | 15.6-29.5 |
| Upper Savannah | 134 | 99 | 73.0 | 61.0-82.4 | 35 | 27.0 | 17.6-39.0 |
| Waccamaw | 107 | 72 | 68.6 | 58.4-77.3 | 35 | 31.4 | 22.7-41.6 |
| Wateree | 61 | 46 | 72.9 | 58.1-83.9 | 15 | 27.1 | 16.1-41.9 |
*Data in this table were derived from the women health questions.
#Use caution in interpreting cell sizes less than 50. N = Cell Size, % = Percentage, C.I.(95%) = Confidence Interval (at 95 percent probability level).
Percentages are weighted to population characteristics.
** Appalachia 1: Anderson,Oconee
Appalachia 2: Greenville,Pickens
Appalachia 3: Cherokee,Spartanburg,Union
Catawba: Chester,Lancaster,York
Edisto: Bamberg,Calhoun,Orangeburg
Low Country: Beaufort,Colleton,Hampton,Jasper
Savannah: Aiken,Allendale,Barnwell
Palmetto: Fairfield,Lexington,Newberry,Richland
Pee Dee: Chesterfield,Darlington,Dillon,Florence,Marion,Marlboro
Trident: Berkeley,Charleston,Dorchester
Upper Savannah: Abbeville,Edgefield,Greenwood,Laurens,McCormick,Saluda
Waccamaw: Georgetown,Horry,Williamsburg
Wateree: Clarendon,Kershaw,Lee,Sumter
This page was generated on 15AUG03.