|
| Back to Risk Factors. | Select a different topic for South Carolina: |
| Total Respond.# |
Not at Risk | At Risk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | ||
| TOTAL | 5,911 | 4,503 | 74.5 | 73.1-75.9 | 1,408 | 25.5 | 24.1-26.9 |
| GENDER | |||||||
| Male | 2,236 | 1,645 | 71.5 | 69.2-73.7 | 591 | 28.5 | 26.3-30.8 |
| Female | 3,675 | 2,858 | 77.3 | 75.7-78.8 | 817 | 22.7 | 21.2-24.3 |
| RACE | |||||||
| White | 4,600 | 3,529 | 74.8 | 73.3-76.3 | 1,071 | 25.2 | 23.7-26.7 |
| African American | 1,104 | 828 | 75.1 | 71.9-78.1 | 276 | 24.9 | 21.9-28.1 |
| Other | 157 | 108 | 68.1 | 58.6-76.3 | 49 | 31.9 | 23.7-41.4 |
| HISPANIC | |||||||
| Yes | 149 | 110 | 70.4 | 60.2-78.8 | 39 | 29.6 | 21.2-39.8 |
| No | 5,711 | 4,355 | 74.7 | 73.3-76.0 | 1,356 | 25.3 | 24.0-26.7 |
| AGE | |||||||
| 18-24 | 384 | 256 | 66.9 | 61.3-72.0 | 128 | 33.1 | 28.0-38.7 |
| 25-34 | 944 | 685 | 72.2 | 68.6-75.4 | 259 | 27.8 | 24.6-31.4 |
| 35-44 | 1,123 | 786 | 69.3 | 66.1-72.3 | 337 | 30.7 | 27.7-33.9 |
| 45-54 | 1,192 | 849 | 70.2 | 67.1-73.1 | 343 | 29.8 | 26.9-32.9 |
| 55-64 | 998 | 776 | 77.0 | 73.8-79.9 | 222 | 23.0 | 20.1-26.2 |
| 65+ | 1,214 | 1,104 | 91.7 | 89.8-93.2 | 110 | 8.3 | 6.8-10.2 |
| EDUCATION | |||||||
| Less Than H.S. | 723 | 464 | 61.8 | 57.3-66.0 | 259 | 38.2 | 34.0-42.7 |
| H.S. or G.E.D. | 1,815 | 1,279 | 69.8 | 67.2-72.3 | 536 | 30.2 | 27.7-32.8 |
| Some Post-H.S. | 1,533 | 1,137 | 72.3 | 69.5-75.0 | 396 | 27.7 | 25.0-30.5 |
| College Graduate | 1,829 | 1,614 | 88.5 | 86.7-90.1 | 215 | 11.5 | 9.9-13.3 |
| HOUSEHOLD INCOME | |||||||
| Less than $15,000 | 711 | 473 | 65.2 | 60.5-69.6 | 238 | 34.8 | 30.4-39.5 |
| $15,000- $24,999 | 1,001 | 698 | 69.0 | 65.5-72.3 | 303 | 31.0 | 27.7-34.5 |
| $25,000- $34,999 | 741 | 530 | 69.8 | 65.5-73.8 | 211 | 30.2 | 26.2-34.5 |
| $35,000- $49,999 | 872 | 656 | 71.8 | 67.9-75.4 | 216 | 28.2 | 24.6-32.1 |
| $50,000+ | 1,852 | 1,536 | 81.8 | 79.6-83.8 | 316 | 18.2 | 16.2-20.4 |
| COUNTY/REGION** | |||||||
| Appalachia I | 369 | 285 | 77.5 | 72.2-82.1 | 84 | 22.5 | 17.9-27.8 |
| Appalachia II | 695 | 568 | 79.4 | 75.3-83.1 | 127 | 20.6 | 16.9-24.7 |
| Appalachia III | 477 | 341 | 68.0 | 62.5-73.0 | 136 | 32.0 | 27.0-37.5 |
| Catawba | 387 | 273 | 71.3 | 66.1-76.1 | 114 | 28.7 | 23.9-33.9 |
| Edisto Savannah | 453 | 334 | 73.7 | 68.6-78.1 | 119 | 26.3 | 21.9-31.4 |
| Low Country | 293 | 237 | 81.8 | 75.9-86.5 | 56 | 18.2 | 13.5-24.1 |
| Palmetto | 894 | 706 | 78.1 | 74.6-81.2 | 188 | 21.9 | 18.8-25.4 |
| Pee Dee | 424 | 295 | 64.6 | 58.7-70.1 | 129 | 35.4 | 29.9-41.3 |
| Trident | 742 | 598 | 79.0 | 75.0-82.5 | 144 | 21.0 | 17.5-25.0 |
| Upper Savannah | 293 | 225 | 75.1 | 68.6-80.7 | 68 | 24.9 | 19.3-31.4 |
| Waccamaw | 511 | 371 | 69.3 | 64.1-74.0 | 140 | 30.7 | 26.0-35.9 |
| Wateree | 308 | 222 | 71.1 | 64.6-76.8 | 86 | 28.9 | 23.2-35.4 |
* Data in this table was derived from the tobacco use questions 1 and 2.
#Use caution in interpreting cell sizes less than 50. N = Cell Size, % = Percentage, C.I.(95%) = Confidence Interval (at 95 percent probability level).
Percentages are weighted to population characteristics.
** Appalachia I: Anderson, Oconee
Appalachia II: Greenville, Pickens
Appalachia III: Cherokee, Spartanburg, Union
Catawba: Chester, Lancaster, York
Edisto Savannah: Aiken, Allendale, Bamberg, Barnwell, Calhoun, Orangeburg
Low Country: Beaufort, Colleton, Hampton, Jasper
Palmetto: Fairfield, Lexington, Newberry, Richland
Pee Dee: Chesterfield, Darlington, Dillon, Florence, Marion, Marlboro
Trident: Berkeley, Charleston, Dorchester
Upper Savannah: Abbeville, Edgefield, Greenwood, Laurens, McCormick, Saluda
Waccamaw: Georgetown, Horry, Williamsburg
Wateree: Clarendon, Kershaw, Lee, Sumter
This page was generated on 19AUG04.