|
| Back to HIV/AIDS. |
Select a different topic for South Carolina: |
| Total Respond.# |
True | False | Don't know/Not sure | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | ||
| TOTAL | 2,526 | 2,171 | 84.8 | 83.0-86.4 | 97 | 4.7 | 3.7- 5.9 | 258 | 10.6 | 9.2-12.1 |
| GENDER | ||||||||||
| Male | 1,029 | 880 | 84.1 | 81.2-86.6 | 52 | 6.1 | 4.5- 8.3 | 97 | 9.8 | 7.9-12.1 |
| Female | 1,497 | 1,291 | 85.5 | 83.1-87.5 | 45 | 3.2 | 2.2- 4.6 | 161 | 11.3 | 9.5-13.4 |
| RACE | ||||||||||
| White | 1,864 | 1,661 | 88.5 | 86.7-90.1 | 54 | 3.5 | 2.5- 4.7 | 149 | 8.0 | 6.7- 9.5 |
| African American | 560 | 429 | 75.9 | 71.3-80.0 | 39 | 7.6 | 5.2-10.9 | 92 | 16.5 | 13.1-20.6 |
| Other Minorities | 82 | 62 | 74.9 | 62.0-84.6 | 4 | 7.0 | 2.1-21.0 | 16 | 18.0 | 10.5-29.3 |
| HISPANIC | ||||||||||
| Yes | 68 | 49 | 70.0 | 55.4-81.4 | 6 | 11.5 | 4.6-25.7 | 13 | 18.6 | 10.1-31.7 |
| No | 2,452 | 2,119 | 85.5 | 83.7-87.1 | 89 | 4.3 | 3.4- 5.5 | 244 | 10.2 | 8.9-11.8 |
| AGE | ||||||||||
| 18-24 | 267 | 223 | 81.2 | 74.9-86.2 | 19 | 7.8 | 4.7-12.7 | 25 | 11.0 | 7.3-16.3 |
| 25-34 | 579 | 503 | 84.8 | 80.7-88.1 | 21 | 4.7 | 2.9- 7.5 | 55 | 10.6 | 7.8-14.2 |
| 35-44 | 655 | 566 | 86.5 | 83.2-89.2 | 26 | 4.2 | 2.7- 6.5 | 63 | 9.4 | 7.2-12.1 |
| 45-54 | 615 | 540 | 87.2 | 83.6-90.1 | 19 | 4.0 | 2.2- 7.0 | 56 | 8.9 | 6.7-11.6 |
| 55-64 | 410 | 339 | 82.5 | 78.1-86.2 | 12 | 3.0 | 1.6- 5.3 | 59 | 14.5 | 11.2-18.7 |
| EDUCATION | ||||||||||
| Less Than H.S. | 267 | 177 | 68.2 | 61.2-74.5 | 28 | 11.4 | 7.4-17.1 | 62 | 20.4 | 15.5-26.5 |
| H.S. or G.E.D. | 787 | 620 | 78.0 | 74.3-81.3 | 43 | 6.5 | 4.5- 9.3 | 124 | 15.5 | 12.8-18.7 |
| Some Post-H.S. | 739 | 671 | 90.0 | 87.1-92.3 | 17 | 2.5 | 1.5- 4.2 | 51 | 7.4 | 5.5-10.1 |
| College Graduate | 731 | 701 | 95.3 | 93.0-96.8 | 9 | 1.6 | 0.8- 3.1 | 21 | 3.2 | 1.9- 5.2 |
| HOUSEHOLD INCOME | ||||||||||
| Less than $15,000 | 203 | 149 | 75.0 | 66.8-81.8 | 9 | 5.5 | 2.1-13.3 | 45 | 19.5 | 13.9-26.6 |
| $15,000- 24,999 | 417 | 342 | 81.4 | 76.5-85.5 | 25 | 6.7 | 4.3-10.3 | 50 | 11.9 | 8.7-16.1 |
| $25,000- 34,999 | 383 | 328 | 82.5 | 76.7-87.2 | 18 | 6.4 | 3.5-11.4 | 37 | 11.1 | 7.5-16.0 |
| $35,000- 49,999 | 458 | 407 | 87.8 | 83.9-90.9 | 16 | 4.2 | 2.4- 7.1 | 35 | 8.0 | 5.6-11.3 |
| $50,000+ | 780 | 733 | 93.2 | 90.8-94.9 | 10 | 1.6 | 0.8- 3.1 | 37 | 5.2 | 3.7- 7.3 |
| COUNTY/REGION** | ||||||||||
| Appalachia I | 152 | 120 | 80.0 | 72.0-86.1 | 6 | 5.3 | 2.3-11.8 | 26 | 14.7 | 9.7-21.7 |
| Appalachia II | 313 | 277 | 88.1 | 83.3-91.7 | 9 | 3.2 | 1.6- 6.4 | 27 | 8.6 | 5.6-13.0 |
| Appalachia III | 171 | 146 | 85.1 | 78.2-90.1 | 9 | 6.8 | 3.4-13.0 | 16 | 8.1 | 4.9-13.3 |
| Catawba | 167 | 141 | 82.2 | 73.6-88.5 | 10 | 6.6 | 3.4-12.6 | 16 | 11.1 | 6.2-19.2 |
| Edisto | 76 | 64 | 79.1 | 62.9-89.4 | 3 | 10.8 | 3.3-29.9 | 9 | 10.2 | 4.5-21.4 |
| Low Country | 111 | 97 | 86.2 | 76.8-92.2 | 4 | 3.7 | 1.1-12.1 | 10 | 10.1 | 5.3-18.5 |
| Palmetto | 415 | 363 | 86.4 | 82.0-89.9 | 19 | 4.6 | 2.7- 7.5 | 33 | 9.0 | 6.2-13.0 |
| Pee Dee | 169 | 146 | 86.0 | 79.0-91.0 | 4 | 2.6 | 0.9- 7.1 | 19 | 11.4 | 7.0-18.1 |
| Savannah | 112 | 94 | 79.8 | 69.5-87.3 | 2 | 2.6 | 0.6-10.1 | 16 | 17.6 | 10.7-27.7 |
| Trident | 328 | 294 | 89.8 | 84.8-93.3 | 6 | 2.7 | 0.9- 8.0 | 28 | 7.5 | 5.0-11.3 |
| Upper Savannah | 140 | 114 | 80.0 | 70.5-87.0 | 10 | 8.0 | 3.7-16.3 | 16 | 12.0 | 6.8-20.3 |
| Waccamaw | 185 | 159 | 84.1 | 76.8-89.4 | 7 | 4.3 | 2.0- 9.1 | 19 | 11.6 | 7.1-18.5 |
| Wateree | 146 | 123 | 82.7 | 73.1-89.3 | 7 | 4.0 | 1.8- 8.7 | 16 | 13.4 | 7.3-23.1 |
* This question was asked only of respondents who reported being less than age 65.
#Use caution in interpreting cell sizes less than 50. N = Cell Size, % = Percentage, C.I.(95%) = Confidence Interval (at 95 percent probability level).
Percentages are weighted to population characteristics.
** Appalachia 1: Anderson,Oconee
Appalachia 2: Greenville,Pickens
Appalachia 3: Cherokee,Spartanburg,Union
Catawba: Chester,Lancaster,York
Edisto: Bamberg,Calhoun,Orangeburg
Low Country: Beaufort,Colleton,Hampton,Jasper
Savannah: Aiken,Allendale,Barnwell
Palmetto: Fairfield,Lexington,Newberry,Richland
Pee Dee: Chesterfield,Darlington,Dillon,Florence,Marion,Marlboro
Trident: Berkeley,Charleston,Dorchester
Upper Savannah: Abbeville,Edgefield,Greenwood,Laurens,McCormick,Saluda
Waccamaw: Georgetown,Horry,Williamsburg
Wateree: Clarendon,Kershaw,Lee,Sumter
This page was generated on 21MAR03.