|
| Back to HIV/AIDS. |
Select a different topic for South Carolina: |
| Total Respond.# |
Yes | No | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | ||
| TOTAL | 2,425 | 1,273 | 51.0 | 48.7-53.4 | 1,152 | 49.0 | 46.6-51.3 |
| GENDER | |||||||
| Male | 987 | 500 | 50.7 | 47.2-54.3 | 487 | 49.3 | 45.7-52.8 |
| Female | 1,438 | 773 | 51.3 | 48.3-54.4 | 665 | 48.7 | 45.6-51.7 |
| RACE | |||||||
| White | 1,781 | 883 | 47.9 | 45.3-50.6 | 898 | 52.1 | 49.4-54.7 |
| African American | 546 | 331 | 58.6 | 53.6-63.5 | 215 | 41.4 | 36.5-46.4 |
| Other Minorities | 79 | 46 | 53.1 | 40.2-65.6 | 33 | 46.9 | 34.4-59.8 |
| HISPANIC | |||||||
| Yes | 64 | 30 | 42.3 | 28.8-57.0 | 34 | 57.7 | 43.0-71.2 |
| No | 2,356 | 1,241 | 51.4 | 49.1-53.8 | 1,115 | 48.6 | 46.2-50.9 |
| AGE | |||||||
| 18-24 | 264 | 144 | 53.8 | 46.8-60.8 | 120 | 46.2 | 39.2-53.2 |
| 25-34 | 569 | 409 | 68.5 | 63.6-72.9 | 160 | 31.5 | 27.1-36.4 |
| 35-44 | 632 | 380 | 56.7 | 52.3-61.0 | 252 | 43.3 | 39.0-47.7 |
| 45-54 | 584 | 235 | 40.2 | 35.6-45.1 | 349 | 59.8 | 54.9-64.4 |
| 55-64 | 376 | 105 | 25.7 | 21.4-30.6 | 271 | 74.3 | 69.4-78.6 |
| EDUCATION | |||||||
| Less Than H.S. | 251 | 115 | 43.9 | 36.4-51.7 | 136 | 56.1 | 48.3-63.6 |
| H.S. or G.E.D. | 759 | 383 | 50.6 | 46.5-54.7 | 376 | 49.4 | 45.3-53.5 |
| Some Post-H.S. | 711 | 399 | 53.3 | 48.9-57.7 | 312 | 46.7 | 42.3-51.1 |
| College Graduate | 702 | 376 | 52.6 | 48.5-56.7 | 326 | 47.4 | 43.3-51.5 |
| HOUSEHOLD INCOME | |||||||
| Less than $15,000 | 198 | 114 | 56.0 | 46.9-64.8 | 84 | 44.0 | 35.2-53.1 |
| $15,000- 24,999 | 402 | 239 | 57.0 | 50.7-63.0 | 163 | 43.0 | 37.0-49.3 |
| $25,000- 34,999 | 368 | 220 | 58.9 | 52.7-64.8 | 148 | 41.1 | 35.2-47.3 |
| $35,000- 49,999 | 444 | 223 | 49.8 | 44.6-55.0 | 221 | 50.2 | 45.0-55.4 |
| $50,000+ | 747 | 375 | 48.0 | 44.0-51.9 | 372 | 52.0 | 48.1-56.0 |
| COUNTY/REGION** | |||||||
| Appalachia I | 146 | 66 | 44.2 | 35.5-53.3 | 80 | 55.8 | 46.7-64.5 |
| Appalachia II | 294 | 134 | 44.6 | 38.2-51.3 | 160 | 55.4 | 48.7-61.8 |
| Appalachia III | 161 | 71 | 44.1 | 35.9-52.5 | 90 | 55.9 | 47.5-64.1 |
| Catawba | 164 | 85 | 55.5 | 45.9-64.7 | 79 | 44.5 | 35.3-54.1 |
| Edisto | 72 | 46 | 65.3 | 51.7-76.7 | 26 | 34.7 | 23.3-48.3 |
| Low Country | 105 | 58 | 57.9 | 47.1-68.0 | 47 | 42.1 | 32.0-52.9 |
| Palmetto | 406 | 233 | 52.5 | 46.8-58.2 | 173 | 47.5 | 41.8-53.2 |
| Pee Dee | 159 | 75 | 44.2 | 35.7-53.0 | 84 | 55.8 | 47.0-64.3 |
| Savannah | 109 | 58 | 52.9 | 42.3-63.1 | 51 | 47.1 | 36.9-57.7 |
| Trident | 311 | 186 | 58.4 | 51.6-64.9 | 125 | 41.6 | 35.1-48.4 |
| Upper Savannah | 135 | 67 | 47.6 | 38.1-57.2 | 68 | 52.4 | 42.8-61.9 |
| Waccamaw | 182 | 94 | 51.1 | 42.8-59.4 | 88 | 48.9 | 40.6-57.2 |
| Wateree | 142 | 78 | 51.8 | 42.1-61.5 | 64 | 48.2 | 38.5-57.9 |
* This question was asked only if the respondent (< 65 yrs.) and who believed medical treatments were available for HIV.
#Use caution in interpreting cell sizes less than 50. N = Cell Size, % = Percentage, C.I.(95%) = Confidence Interval (at 95 percent probability level).
Percentages are weighted to population characteristics.
** Appalachia 1: Anderson,Oconee
Appalachia 2: Greenville,Pickens
Appalachia 3: Cherokee,Spartanburg,Union
Catawba: Chester,Lancaster,York
Edisto: Bamberg,Calhoun,Orangeburg
Low Country: Beaufort,Colleton,Hampton,Jasper
Savannah: Aiken,Allendale,Barnwell
Palmetto: Fairfield,Lexington,Newberry,Richland
Pee Dee: Chesterfield,Darlington,Dillon,Florence,Marion,Marlboro
Trident: Berkeley,Charleston,Dorchester
Upper Savannah: Abbeville,Edgefield,Greenwood,Laurens,McCormick,Saluda
Waccamaw: Georgetown,Horry,Williamsburg
Wateree: Clarendon,Kershaw,Lee,Sumter
This page was generated on 21MAR03.