|
| Back to HIV/AIDS. |
Select a different topic for South Carolina: |
| Total Respond.# |
Yes | No | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | ||
| TOTAL | 2,498 | 373 | 16.8 | 15.0-18.8 | 2,125 | 83.2 | 81.2-85.0 |
| GENDER | |||||||
| Male | 1,018 | 109 | 12.9 | 10.6-15.7 | 909 | 87.1 | 84.3-89.4 |
| Female | 1,480 | 264 | 20.6 | 18.0-23.4 | 1,216 | 79.4 | 76.6-82.0 |
| RACE | |||||||
| White | 1,849 | 204 | 12.4 | 10.7-14.4 | 1,645 | 87.6 | 85.6-89.3 |
| African American | 548 | 152 | 28.9 | 24.2-34.0 | 396 | 71.1 | 66.0-75.8 |
| Other Minorities | 81 | 16 | 19.5 | 11.2-31.9 | 65 | 80.5 | 68.1-88.8 |
| HISPANIC | |||||||
| Yes | 65 | 26 | 49.0 | 34.8-63.4 | 39 | 51.0 | 36.6-65.2 |
| No | 2,427 | 347 | 15.6 | 13.9-17.5 | 2,080 | 84.4 | 82.5-86.1 |
| AGE | |||||||
| 18-24 | 259 | 96 | 39.3 | 32.5-46.7 | 163 | 60.7 | 53.3-67.5 |
| 25-34 | 577 | 134 | 22.6 | 18.7-27.0 | 443 | 77.4 | 73.0-81.3 |
| 35-44 | 651 | 74 | 11.6 | 9.0-14.8 | 577 | 88.4 | 85.2-91.0 |
| 45-54 | 607 | 54 | 8.3 | 6.1-11.2 | 553 | 91.7 | 88.8-93.9 |
| 55-64 | 404 | 15 | 4.2 | 2.4- 7.1 | 389 | 95.8 | 92.9-97.6 |
| EDUCATION | |||||||
| Less Than H.S. | 259 | 52 | 25.6 | 18.9-33.6 | 207 | 74.4 | 66.4-81.1 |
| H.S. or G.E.D. | 779 | 148 | 20.7 | 17.4-24.5 | 631 | 79.3 | 75.5-82.6 |
| Some Post-H.S. | 734 | 126 | 17.8 | 14.7-21.3 | 608 | 82.2 | 78.7-85.3 |
| College Graduate | 725 | 47 | 6.9 | 5.0- 9.4 | 678 | 93.1 | 90.6-95.0 |
| HOUSEHOLD INCOME | |||||||
| Less than $15,000 | 199 | 47 | 30.2 | 21.4-40.8 | 152 | 69.8 | 59.2-78.6 |
| $15,000- 24,999 | 413 | 116 | 28.7 | 23.6-34.4 | 297 | 71.3 | 65.6-76.4 |
| $25,000- 34,999 | 379 | 66 | 19.3 | 14.7-24.8 | 313 | 80.7 | 75.2-85.3 |
| $35,000- 49,999 | 456 | 54 | 13.3 | 9.9-17.6 | 402 | 86.7 | 82.4-90.1 |
| $50,000+ | 775 | 49 | 6.7 | 5.0- 9.0 | 726 | 93.3 | 91.0-95.0 |
| COUNTY/REGION** | |||||||
| Appalachia I | 151 | 14 | 8.9 | 4.9-15.4 | 137 | 91.1 | 84.6-95.1 |
| Appalachia II | 310 | 26 | 9.1 | 6.0-13.7 | 284 | 90.9 | 86.3-94.0 |
| Appalachia III | 170 | 23 | 14.5 | 9.5-21.4 | 147 | 85.5 | 78.6-90.5 |
| Catawba | 168 | 24 | 14.0 | 9.1-21.0 | 144 | 86.0 | 79.0-90.9 |
| Edisto | 74 | 16 | 17.6 | 10.2-28.7 | 58 | 82.4 | 71.3-89.8 |
| Low Country | 111 | 15 | 16.9 | 9.6-28.0 | 96 | 83.1 | 72.0-90.4 |
| Palmetto | 409 | 61 | 16.0 | 11.9-21.1 | 348 | 84.0 | 78.9-88.1 |
| Pee Dee | 164 | 20 | 15.2 | 9.5-23.4 | 144 | 84.8 | 76.6-90.5 |
| Savannah | 109 | 15 | 16.1 | 9.0-27.2 | 94 | 83.9 | 72.8-91.0 |
| Trident | 325 | 56 | 20.6 | 15.0-27.6 | 269 | 79.4 | 72.4-85.0 |
| Upper Savannah | 139 | 19 | 14.0 | 8.4-22.4 | 120 | 86.0 | 77.6-91.6 |
| Waccamaw | 183 | 39 | 24.8 | 17.9-33.3 | 144 | 75.2 | 66.7-82.1 |
| Wateree | 145 | 30 | 24.3 | 16.0-35.1 | 115 | 75.7 | 64.9-84.0 |
* This question was asked only of respondents who reported being less than age 65.
#Use caution in interpreting cell sizes less than 50. N = Cell Size, % = Percentage, C.I.(95%) = Confidence Interval (at 95 percent probability level).
Percentages are weighted to population characteristics.
** Appalachia 1: Anderson,Oconee
Appalachia 2: Greenville,Pickens
Appalachia 3: Cherokee,Spartanburg,Union
Catawba: Chester,Lancaster,York
Edisto: Bamberg,Calhoun,Orangeburg
Low Country: Beaufort,Colleton,Hampton,Jasper
Savannah: Aiken,Allendale,Barnwell
Palmetto: Fairfield,Lexington,Newberry,Richland
Pee Dee: Chesterfield,Darlington,Dillon,Florence,Marion,Marlboro
Trident: Berkeley,Charleston,Dorchester
Upper Savannah: Abbeville,Edgefield,Greenwood,Laurens,McCormick,Saluda
Waccamaw: Georgetown,Horry,Williamsburg
Wateree: Clarendon,Kershaw,Lee,Sumter
This page was generated on 21MAR03.