|
| Back to Health Care Access. |
Select a different topic for South Carolina: |
| Total Respond.# |
Yes, only one | Yes, more than one | No | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | ||
| TOTAL | 3,195 | 2,384 | 72.2 | 70.2-74.0 | 287 | 8.6 | 7.5- 9.8 | 524 | 19.2 | 17.6-21.0 |
| GENDER | ||||||||||
| Male | 1,268 | 866 | 66.9 | 63.8-69.9 | 110 | 8.1 | 6.6- 9.8 | 292 | 25.0 | 22.2-28.0 |
| Female | 1,927 | 1,518 | 76.9 | 74.5-79.2 | 177 | 9.1 | 7.6-10.8 | 232 | 14.0 | 12.1-16.1 |
| RACE | ||||||||||
| White | 2,391 | 1,809 | 74.0 | 71.8-76.0 | 218 | 8.5 | 7.4- 9.8 | 364 | 17.5 | 15.7-19.5 |
| African American | 670 | 492 | 70.1 | 65.6-74.3 | 59 | 9.0 | 6.5-12.4 | 119 | 20.9 | 17.3-25.0 |
| Other Minorities | 101 | 60 | 53.0 | 41.5-64.1 | 8 | 7.0 | 3.2-14.4 | 33 | 40.1 | 29.2-52.0 |
| HISPANIC | ||||||||||
| Yes | 81 | 49 | 52.1 | 38.9-65.1 | 9 | 11.6 | 5.2-23.6 | 23 | 36.3 | 24.1-50.5 |
| No | 3,095 | 2,320 | 72.9 | 70.9-74.7 | 277 | 8.5 | 7.4- 9.7 | 498 | 18.6 | 17.0-20.4 |
| AGE | ||||||||||
| 18-24 | 275 | 150 | 53.3 | 46.2-60.2 | 22 | 8.5 | 5.0-14.2 | 103 | 38.2 | 31.6-45.3 |
| 25-34 | 601 | 415 | 64.6 | 59.8-69.2 | 35 | 6.6 | 4.5- 9.6 | 151 | 28.8 | 24.5-33.5 |
| 35-44 | 675 | 495 | 72.0 | 67.9-75.8 | 60 | 7.8 | 5.9-10.3 | 120 | 20.1 | 16.8-24.0 |
| 45-54 | 641 | 504 | 79.0 | 75.0-82.5 | 64 | 9.0 | 6.9-11.6 | 73 | 12.0 | 9.2-15.7 |
| 55-64 | 424 | 358 | 84.8 | 80.7-88.1 | 31 | 7.2 | 4.9-10.4 | 35 | 8.0 | 5.7-11.2 |
| 65+ | 524 | 416 | 79.2 | 75.2-82.8 | 72 | 12.8 | 10.1-16.1 | 36 | 8.0 | 5.7-11.1 |
| EDUCATION | ||||||||||
| Less Than H.S. | 423 | 286 | 62.2 | 56.2-67.9 | 56 | 14.2 | 10.1-19.6 | 81 | 23.6 | 18.8-29.2 |
| H.S. or G.E.D. | 965 | 704 | 69.2 | 65.6-72.6 | 78 | 8.0 | 6.3-10.0 | 183 | 22.9 | 19.7-26.3 |
| Some Post-H.S. | 904 | 696 | 75.1 | 71.3-78.6 | 78 | 7.7 | 6.0- 9.8 | 130 | 17.2 | 14.0-20.9 |
| College Graduate | 896 | 692 | 78.2 | 75.0-81.1 | 74 | 7.2 | 5.6- 9.1 | 130 | 14.6 | 12.1-17.5 |
| HOUSEHOLD INCOME | ||||||||||
| Less than $15,000 | 308 | 211 | 64.6 | 57.0-71.5 | 45 | 15.6 | 10.3-23.0 | 52 | 19.8 | 14.6-26.3 |
| $15,000- 24,999 | 528 | 369 | 62.2 | 56.6-67.4 | 49 | 9.8 | 7.2-13.1 | 110 | 28.1 | 23.0-33.7 |
| $25,000- 34,999 | 467 | 319 | 66.1 | 60.7-71.1 | 38 | 7.2 | 5.0-10.1 | 110 | 26.7 | 22.1-32.0 |
| $35,000- 49,999 | 535 | 418 | 79.1 | 75.1-82.6 | 43 | 6.8 | 4.9- 9.3 | 74 | 14.1 | 11.1-17.7 |
| $50,000+ | 880 | 709 | 80.0 | 76.8-82.8 | 68 | 7.1 | 5.5- 9.1 | 103 | 13.0 | 10.6-15.8 |
| COUNTY/REGION** | ||||||||||
| Appalachia I | 202 | 150 | 74.2 | 67.1-80.2 | 25 | 11.3 | 7.5-16.6 | 27 | 14.5 | 9.9-20.9 |
| Appalachia II | 388 | 298 | 74.7 | 69.2-79.5 | 26 | 6.6 | 4.3-10.0 | 64 | 18.7 | 14.5-23.9 |
| Appalachia III | 220 | 166 | 76.2 | 69.6-81.7 | 22 | 9.2 | 6.0-14.1 | 32 | 14.6 | 10.2-20.5 |
| Catawba | 205 | 151 | 67.2 | 57.1-75.9 | 18 | 7.2 | 4.3-11.7 | 36 | 25.7 | 17.2-36.4 |
| Edisto | 92 | 69 | 72.6 | 59.4-82.8 | 12 | 10.2 | 5.3-18.5 | 11 | 17.2 | 8.6-31.5 |
| Low Country | 153 | 99 | 59.7 | 50.6-68.1 | 17 | 11.8 | 7.2-18.7 | 37 | 28.5 | 20.9-37.6 |
| Palmetto | 504 | 380 | 74.0 | 69.2-78.3 | 40 | 7.5 | 5.4-10.5 | 84 | 18.4 | 14.6-23.0 |
| Pee Dee | 218 | 181 | 81.4 | 74.8-86.6 | 14 | 6.8 | 3.8-11.8 | 23 | 11.8 | 7.7-17.6 |
| Savannah | 141 | 103 | 69.9 | 60.4-78.0 | 17 | 11.9 | 7.0-19.3 | 21 | 18.2 | 11.7-27.3 |
| Trident | 407 | 297 | 69.9 | 63.8-75.3 | 42 | 11.0 | 7.2-16.5 | 68 | 19.1 | 14.8-24.2 |
| Upper Savannah | 177 | 137 | 76.5 | 68.4-83.0 | 17 | 7.4 | 4.4-12.2 | 23 | 16.2 | 10.5-24.1 |
| Waccamaw | 245 | 175 | 70.8 | 63.7-77.0 | 23 | 7.6 | 4.8-11.9 | 47 | 21.6 | 16.0-28.5 |
| Wateree | 188 | 145 | 72.2 | 63.2-79.7 | 9 | 5.1 | 2.5-10.1 | 34 | 22.7 | 15.6-31.8 |
#Use caution in interpreting cell sizes less than 50. N = Cell Size, % = Percentage, C.I.(95%) = Confidence Interval (at 95 percent probability level).
Percentages are weighted to population characteristics.
** Appalachia 1: Anderson,Oconee
Appalachia 2: Greenville,Pickens
Appalachia 3: Cherokee,Spartanburg,Union
Catawba: Chester,Lancaster,York
Edisto: Bamberg,Calhoun,Orangeburg
Low Country: Beaufort,Colleton,Hampton,Jasper
Savannah: Aiken,Allendale,Barnwell
Palmetto: Fairfield,Lexington,Newberry,Richland
Pee Dee: Chesterfield,Darlington,Dillon,Florence,Marion,Marlboro
Trident: Berkeley,Charleston,Dorchester
Upper Savannah: Abbeville,Edgefield,Greenwood,Laurens,McCormick,Saluda
Waccamaw: Georgetown,Horry,Williamsburg
Wateree: Clarendon,Kershaw,Lee,Sumter
This page was generated on 21MAR03.