|
| Back to Risk Factors. |
Select a different topic for South Carolina: |
| Total Respond.# |
No | Yes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | C.I.(95%) | N | % | C.I.(95%) | ||
| TOTAL | 3,190 | 2,362 | 74.0 | 72.1-75.7 | 828 | 26.0 | 24.3-27.9 |
| GENDER | |||||||
| Male | 1,261 | 915 | 72.1 | 69.2-74.8 | 346 | 27.9 | 25.2-30.8 |
| Female | 1,929 | 1,447 | 75.7 | 73.4-77.8 | 482 | 24.3 | 22.2-26.6 |
| RACE | |||||||
| White | 2,386 | 1,761 | 73.3 | 71.2-75.4 | 625 | 26.7 | 24.6-28.8 |
| African American | 668 | 501 | 76.3 | 72.4-79.8 | 167 | 23.7 | 20.2-27.6 |
| Other Minorities | 103 | 70 | 66.0 | 54.4-76.0 | 33 | 34.0 | 24.0-45.6 |
| HISPANIC | |||||||
| Yes | 83 | 60 | 65.7 | 51.8-77.4 | 23 | 34.3 | 22.6-48.2 |
| No | 3,087 | 2,283 | 74.1 | 72.3-75.9 | 804 | 25.9 | 24.1-27.7 |
| AGE | |||||||
| 18-24 | 274 | 174 | 66.8 | 60.4-72.7 | 100 | 33.2 | 27.3-39.6 |
| 25-34 | 600 | 442 | 72.4 | 67.8-76.5 | 158 | 27.6 | 23.5-32.2 |
| 35-44 | 674 | 454 | 67.7 | 63.6-71.5 | 220 | 32.3 | 28.5-36.4 |
| 45-54 | 638 | 452 | 69.2 | 64.7-73.4 | 186 | 30.8 | 26.6-35.3 |
| 55-64 | 422 | 321 | 78.7 | 74.4-82.4 | 101 | 21.3 | 17.6-25.6 |
| 65+ | 526 | 472 | 90.4 | 87.5-92.8 | 54 | 9.6 | 7.2-12.5 |
| EDUCATION | |||||||
| Less Than H.S. | 422 | 280 | 66.3 | 60.7-71.5 | 142 | 33.7 | 28.5-39.3 |
| H.S. or G.E.D. | 962 | 641 | 66.3 | 62.8-69.7 | 321 | 33.7 | 30.3-37.2 |
| Some Post-H.S. | 903 | 670 | 75.1 | 71.7-78.1 | 233 | 24.9 | 21.9-28.3 |
| College Graduate | 895 | 766 | 86.6 | 84.1-88.9 | 129 | 13.4 | 11.1-15.9 |
| HOUSEHOLD INCOME | |||||||
| Less than $15,000 | 307 | 201 | 68.9 | 62.5-74.7 | 106 | 31.1 | 25.3-37.5 |
| $15,000- 24,999 | 527 | 349 | 66.2 | 61.1-71.0 | 178 | 33.8 | 29.0-38.9 |
| $25,000- 34,999 | 466 | 335 | 70.1 | 64.8-74.9 | 131 | 29.9 | 25.1-35.2 |
| $35,000- 49,999 | 534 | 375 | 70.5 | 66.0-74.6 | 159 | 29.5 | 25.4-34.0 |
| $50,000+ | 878 | 721 | 82.3 | 79.3-84.9 | 157 | 17.7 | 15.1-20.7 |
| COUNTY/REGION** | |||||||
| Appalachia I | 202 | 143 | 71.6 | 64.2-77.9 | 59 | 28.4 | 22.1-35.8 |
| Appalachia II | 389 | 302 | 77.2 | 71.7-81.8 | 87 | 22.8 | 18.2-28.3 |
| Appalachia III | 220 | 165 | 74.8 | 68.0-80.6 | 55 | 25.2 | 19.4-32.0 |
| Catawba | 204 | 147 | 72.4 | 64.7-79.0 | 57 | 27.6 | 21.0-35.3 |
| Edisto | 93 | 71 | 75.3 | 62.0-85.1 | 22 | 24.7 | 14.9-38.0 |
| Low Country | 151 | 113 | 74.3 | 65.4-81.6 | 38 | 25.7 | 18.4-34.6 |
| Palmetto | 502 | 373 | 72.4 | 67.4-76.9 | 129 | 27.6 | 23.1-32.6 |
| Pee Dee | 218 | 165 | 78.1 | 71.5-83.5 | 53 | 21.9 | 16.5-28.5 |
| Savannah | 141 | 104 | 72.8 | 63.6-80.4 | 37 | 27.2 | 19.6-36.4 |
| Trident | 406 | 306 | 76.4 | 71.4-80.7 | 100 | 23.6 | 19.3-28.6 |
| Upper Savannah | 176 | 132 | 72.4 | 63.9-79.5 | 44 | 27.6 | 20.5-36.1 |
| Waccamaw | 246 | 165 | 66.9 | 59.8-73.3 | 81 | 33.1 | 26.7-40.2 |
| Wateree | 187 | 136 | 75.6 | 68.0-81.9 | 51 | 24.4 | 18.1-32.0 |
*Data in this table were derived from the tobacco use questions 1 and 2.
#Use caution in interpreting cell sizes less than 50. N = Cell Size, % = Percentage, C.I.(95%) = Confidence Interval (at 95 percent probability level).
Percentages are weighted to population characteristics.
** Appalachia 1: Anderson,Oconee
Appalachia 2: Greenville,Pickens
Appalachia 3: Cherokee,Spartanburg,Union
Catawba: Chester,Lancaster,York
Edisto: Bamberg,Calhoun,Orangeburg
Low Country: Beaufort,Colleton,Hampton,Jasper
Savannah: Aiken,Allendale,Barnwell
Palmetto: Fairfield,Lexington,Newberry,Richland
Pee Dee: Chesterfield,Darlington,Dillon,Florence,Marion,Marlboro
Trident: Berkeley,Charleston,Dorchester
Upper Savannah: Abbeville,Edgefield,Greenwood,Laurens,McCormick,Saluda
Waccamaw: Georgetown,Horry,Williamsburg
Wateree: Clarendon,Kershaw,Lee,Sumter
This page was generated on 21MAR03.